| 에코리서치(주) 생산 시약 (Reagents) 목록 | |||
| NO | Item | Cat. NO. | Unit Packing |
|---|---|---|---|
| 1 | Nitric acid (HNO3) | UP-10N | 670g |
| 2 | Hydrochloric acid (HCl) | UP-10H | 500g |
| 3 | Hydrofluoric acid (HF) | UP-10F | 500g |
| 4 | Hydrogen peroxide (H2O2) | UP-10P | 500g |
| 5 | Sulfuric acid (H2SO4) | UP-10S | 250ML |
| 6 | Acetic acid (CH3COOH) | UP-10E | 250ML |
| 7 | Perchloric acid (HClO4) | UP-10C | 250ML |
| 8 | Mixed Scan Solution (H2O2+HF) | - | 1000ML |
| 9 | Ammonia solution(NH3) | 1336-21-6 | 250ML |
| 10 | Ultra Pure Water (H2O) | UP-10W | 1L |
| 11 | ** Custom order reagents | UP-10CO-XXX | - |
| 12 | Nitric acid (HNO3) | HP-100N | 1300g |
| 13 | Hydrochloric acid (HCl) | HP-100H | 1000g |
| 14 | Hydrofluoric acid (HF) | HP-100F | 1000g |
| 15 | Hydrogen peroxide (H2O2) | HP-100P | 1000g |
| 16 | Sulfuric acid (H2SO4) | HP-100S | 500ML |
| 17 | Ammonia solution (NH3) | HP-100A | 250ML |
| 18 | ** Custom order reagents | HP-100CO-XXX | - |
| 19 | Nitric acid (HNO3) | EP-1N | 1kg, 5kg |
| 20 | Hydrochloric acid (HCl) | EP-1H | 1L, 3.8L |
| 21 | Hydrofluoric acid (HF) | EP-1F | 1kg, 5kg |
| 22 | Hydrogen peroxide (H2O2) | EP-1P | 1L, 4L |
| 23 | Acid Cleaning Agent (HNO3+HF) | EP-1E | 1L |
| 24 | Tetramethylammonium hydroxide(TMAH) | UP-TMAH | 500g |
| 25 | 1-Methyl-2-pyrrolidone (NMP) | UP-100NMP | 500g, 1000g |
| 26 | 1-Methyl-2-pyrrolidone (NMP) | HPLC-NMP | 1L, 4L |
| 27 | Propylene glycol methyl ether acetate (PGMEA) | HP-100PG | 1L |
| 28 | Isopropyl alcohol (IPA) | UP-100IPA | 1L |
| ** 상기 목록 외 시약은 유선으로 문의 부탁드립니다. | |||

